Description
Lada chłodnicza RAPA L-C 79/122/137/152/179/201
długość | 79 cm | 122 cm | 137 cm | 152 cm | 179 cm | 201 cm |
długość ekspozycji | 71 cm | 114 cm | 129 cm | 144 cm | 171 cm | 193 cm |
głębokość | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
głębokość ekspozycji | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
wysokość | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
wysokość ekspozycji | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
zakresy temperatur | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C |
moc znamionowa | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W |
Lada chłodnicza RAPA L-C 79/122/137/152/179/201
długość | 82 cm | 125 cm | 140 cm | 155 cm | 182 cm | 204 cm |
długość ekspozycji | 71 cm | 114 cm | 129 cm | 144 cm | 171 cm | 193 cm |
głębokość | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
głębokość ekspozycji | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm | 65,5 cm |
wysokość | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
wysokość ekspozycji | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
zakresy temperatur | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C | +1°C ÷ +10°C |
moc znamionowa | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W | 260 W ÷ 460 W |
Pobierz katalog: RAPA katalog produktów