Description
Lada chłodnicza RAPA L-GT 250/259
| długość | 250 cm | 259 cm | 250 cm |
| długość ekspozycji | 250 cm | 247,5 cm | 247,5 cm |
| głębokość | 116,5 cm | 116,5 cm | 116,5 cm |
| głębokość ekspozycji | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| wysokość | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| wysokość ekspozycji | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
| pojemność ekspozycji | 348 l | 348 l | 348 l |
| zakresy temperatur | GT remote 3M1 (-1°C ÷ +5°C) 3M2 (-1°C ÷ +7°C) 3H1 (+1°C ÷ +10°C) |
GT plug-in 3M1 (-1°C ÷ +5°C) 3M2 (+2°C ÷ +7°C) 3H1 (+4°C ÷ +10°C) |
GT plug-in inverter 3M1 (-1°C ÷ +5°C) 3M2 (-1°C ÷ +7°C) 3H1 (+1°C ÷ +10°C) |
| moc znamionowa | 9 W | 790 W | 630 W |
Pobierz katalog: RAPA katalog produktów







