Description
Lada chłodnicza
obieg wymuszony
chłodzenie grawitacyjne
agregat wewnętrzny
blacha nierdzewna H17
szyba uchylna
szyba gięta
zamknięta
Inne wersje
przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy LS-R6/1B , LS-R6/1Bz , LS-R6/1Bw
narożnik chłodniczy wewnętrzny i zewnętrzny
Dane techniczne:
DŁUGOŚĆ | mm | 750 | 1040 | 1200 | 1570 | 1800 | 2000 | 2530 | 3060 |
SZEROKOŚĆ | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
WYSOKOŚĆ | mm | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 |
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 260 | 300 | 350 | 470 | 540 | 600 | 700 | 940 |
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Karta katalogowa: WEGA WCH-6/1B