Description
Lada chłodnicza
obieg wymuszony
agregat wewnętrzny
blacha nierdzewna H17
szyba uchylna
szyba gięta
zamknięta
Inne wersje
przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy OFELIA LS-R7
narożnik chłodniczy wewnętrzny i zewnętrzny
Dane techniczne:
DŁUGOŚĆ | mm | 1330 | 1570 | 2000 | 2580 | 3060 |
SZEROKOŚĆ | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
WYSOKOŚĆ | mm | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 | 1230-1250 |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 | R449 / R290 |
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 300 | 360 | 485 | 600 | 720 |
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Karta katalogowa: OFELIA WCH-7/1