Description
Wyposażenie Standardowe
- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Oświetlenie wnętrza na wysięgniku
- Boki pełne (grubość 40 mm), izolowane
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Wnętrze oraz półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zielony
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
- Listwy cenowe
- Roleta nocna
- Odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (szary, czarny, czerwony)
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
- Odszranianie: automatyczne
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- Wnętrze boku blacha lustrzana H-17
Moduły
| Symbol | DŁUGOŚĆ Z BOKAMI [mm] | POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m2] | AGREGAT | ilość skrzynek (300×400 mm) | Ilość skrzynek (600×400 mm) | WAGA [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 F a *895 | 1350 | 1,71 | ✓ | – | 7 | 245 |
| R-13 F a | 1350 | 2,45 | ✓ | – | 10 | 270 |
| R-16 F a *895 | 1600 | 2,1 | ✓ | 3 | 7 | 365 |
| R-16 F a | 1600 | 3,00 | ✓ | 4 | 10 | 390 |
| R-19 F a | 1900 | 3,63 | ✓ | – | 14 | 435 |
| R-19 F a *895 | 1900 | 2,5 | ✓ | – | 10 | 490 |
| R-25 F a | 2500 | 4,80 | ✓ | – | 20 | 515 |
| R-25 F a *895 | 2500 | 3,45 | ✓ | – | 14 | 450 |
| R-30 F a *895 | 2900 | 4,0 | ✓ | 2 | 15 | 565 |
| R-30 F a | 2900 | 5,59 | ✓ | 4 | 22 | 605 |
Pobierz katalog:vega-r-fa







