Description
| Model | Krajalnica 310p2 | Krajalnica 310p2T |
| Wymiary gabarytowe | 615 x 397 x 407(H)mm | 615 x 397 x 407(H)mm |
| Rozstaw nóżek | 445 x 315mm | 445 x 315mm |
| Grubość krojonego plastra | 0 – 16mm (regulacja płynna) | 0 – 16mm (regulacja płynna) |
| Max. wymiar krojenia | 230mm (długość), wysokość jest uzależniona od długości, max. 140mm | 230mm (długość), wysokość jest uzależniona od długości, max. 140mm |
| Średnica noża | 250mm | 250mm |
| Poziom hałasu | ≤ 70dB | ≤ 70dB |
| Moc | 160W (napęd noża) | 160W (napęd noża) |
| Zasilanie | 250 W ÷ 410 W | 250 W ÷ 410 W |
| Waga (ciężar netto) | 23kG | 23kG |
Uwagi: Krajalnica 310p2T jest przeznaczona głównie do krojenia sera, różni się od krajalnicy 310p2 tym,iż nóż, pokrywa noża, płyta oporowa są pokryte teflonem.
Pobierz katalog: Krajalnica Ma-Ga 310







