Description
Lada chłodnicza
oświetlenie LED
obieg wymuszony
agregat wewnętrzny
blacha nierdzewna H17
szyba frontowa dzielona rozwierna
szyba prosta
zamknięta
Inne wersje
przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężny
narożniki chłodnicze wewnętrzny i zewnętrzny
stolik kasowy CARMEN LS-R8
samoobsługowa
Dane techniczne:
DŁUGOŚĆ | mm | 1570 | 2000 | 2580 | 3060 |
SZEROKOŚĆ | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
WYSOKOŚĆ | mm | 1240-1260 | 1240-1260 | 1240-1260 | 1240-1260 |
ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% | OD +1°C DO +7°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60% |
CZYNNIK CHŁODNICZY | – | R290 | R290 | R290 | R290 |
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | L | 645 | 835 | 1065 | 1280 |
POJEMNOŚĆ KOMORY (EURO2) | szt | 4 | 8 | 8 | 10 |
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ NA JEDNOSTKĘ URZĄDZENIA | W/m | 550 | 550 | 550 | 550 |
Karta katalogowa: CARMEN XL